![]() |
Menşe yeri | Wuxi, Çin |
Marka adı | Sussman |
Sertifika | CE, SGS, ISO |
Model numarası | RF-DF |
Rekabetçi Fiyat Otomatik Güvenlik Dilme Hattı Çelik Bobin Dilme Makinesi
Taşma:
Sağdan sola: Giriş bobini arabası → Çözücü → Pres ve kıstırma cihazı → Leveler
→ Hidrolik kesici → Tabla → Yan kılavuz cihazı → Eğme makinesi → Hurda sarıcı → Makaralı masa2 → Gergi sehpası → Recoielr → Çıkış bobini arabası
Çelik rulo parametreleri | Malzeme | HRS |
Gerilme direnci | δb≤450Mpa, δS≤260Mpa | |
Çelik kalınlığı | 0,3-3mm | |
Çelik genişliği | 1000-1600 (En) | |
Çelik rulo kimliği | 10610 mm | |
Çelik rulo OD | ∅1800mm (En) | |
Çelik rulo ağırlığı | 20T (En) | |
Eğme parametreleri | Bıçak pivot çapı | 20220 mm |
Bıçak pivot malzemesi | 40Cr | |
Bıçaklar şartname | ∅220mmX∅380mmX25mm | |
Bıçak malzemesi | 6CrW2Si | |
Yarık parametresi | Maksimum yarık miktarı | 20 |
Genişlik hassasiyeti | ≤ ± 0.05mm / 2M | |
Leveler parametresi | Tesviye silindirinin çapı | 80 |
Tesviye silindirleri sayısı | 17 | |
Tesviye silindiri malzemesi | GCr15 | |
Uzunluk toleransı | L = 2m≤ ± 1 | |
Çapraz tolerans | L = 2m≤ ± 1.5 mm | |
Diğer parametreler | Güç | 380V / 50Hz / 3Ph |
Hat hızı | 0-60m / dakika | |
Kapasite | 330 Kw | |
Bütün çizgi Boyut | 30m (L) X8m (W) | |
Operatör gerekli | 1 makine mühendisi, 2 ortak işçi | |
Hat yönü | Sağdan sola (Yüz yüze) | |
Makine rengi | Müşterilerin ihtiyaçlarına göre |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın